Anwendungsmöglichkeiten
(→Remailer (E-Mails anonym senden)) |
|||
(31 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
Möchten Sie E-Mails senden, dem Adressaten und Dritten aber Ihre Identität nicht verraten, so können sie Remailer verwenden. Sollte die Installation der Remailer-Software für sie zu komplex und aufwendig sein oder haben sie unterwegs ihren Rechner nicht dabei, ist es möglich, ein Webinterface zu nutzen. | Möchten Sie E-Mails senden, dem Adressaten und Dritten aber Ihre Identität nicht verraten, so können sie Remailer verwenden. Sollte die Installation der Remailer-Software für sie zu komplex und aufwendig sein oder haben sie unterwegs ihren Rechner nicht dabei, ist es möglich, ein Webinterface zu nutzen. | ||
− | * [https://www.cotse.net/cgi-bin/mixmail.cgi Cotse | + | * [https://www.cotse.net/cgi-bin/mixmail.cgi Cotse Mixmailer] |
− | + | * [https://webmixmaster.paranoici.org/mixemail-user.cgi PARANOIA REMAILER MIXMASTER] (selbstsigniertes SSL-Zertifikat) | |
− | * [https:// | + | |
* [http://anonymouse.org/anonemail_de.html AnonEmail] (keine SSL-Verschlüsselung!) | * [http://anonymouse.org/anonemail_de.html AnonEmail] (keine SSL-Verschlüsselung!) | ||
− | |||
=== Temporäre und Wegwerf-E-Mail Adressen === | === Temporäre und Wegwerf-E-Mail Adressen === | ||
Line 23: | Line 21: | ||
==== Yahoo ==== | ==== Yahoo ==== | ||
− | |||
* Cookies erforderlich, Javascript muss für die Domians ''yahoo.com'' und ''yimg.com'' freigegeben werden. Einige Funktionen efordern die Freigabe von Javascript für die Doamin ''yahooapis.com''. | * Cookies erforderlich, Javascript muss für die Domians ''yahoo.com'' und ''yimg.com'' freigegeben werden. Einige Funktionen efordern die Freigabe von Javascript für die Doamin ''yahooapis.com''. | ||
Line 30: | Line 27: | ||
* Für die Registrierung wird eine E-Mail Adresse benötigt, temporäre Mail-Adressen können verwendet werden. | * Für die Registrierung wird eine E-Mail Adresse benötigt, temporäre Mail-Adressen können verwendet werden. | ||
* Javascript ist nicht nötig, Session-Cookies werden für die Nutzung des Webinterface benötigt. | * Javascript ist nicht nötig, Session-Cookies werden für die Nutzung des Webinterface benötigt. | ||
− | * Mobile Version des Webinterface ist verfügbar: https://mm.gmx.net/login | + | * Mobile Version des Webinterface ist verfügbar: https://mm.gmx.net/login (SSL Verbindung kein Perfect Forward Secrecy) |
==== Freenet.de ==== | ==== Freenet.de ==== | ||
Line 36: | Line 33: | ||
* Für die Registrierung wird eine E-Mail Adresse benötigt, temporäre Mail-Adressen können verwendet werden. | * Für die Registrierung wird eine E-Mail Adresse benötigt, temporäre Mail-Adressen können verwendet werden. | ||
* Session-Cookies werden für die Nutzung des Webinterface benötigt. | * Session-Cookies werden für die Nutzung des Webinterface benötigt. | ||
− | * Mobile Version des Webinterface ist verfügbar: https://email.mobil.freenet.de/ | + | * Mobile Version des Webinterface ist verfügbar: https://email.mobil.freenet.de/ (SSL-Zertifikat seit 22.6.14 abgelaufen) |
==== GoogleMail (Nicht empfohlen!) ==== | ==== GoogleMail (Nicht empfohlen!) ==== | ||
Line 53: | Line 50: | ||
<i>IMAP Einstellungen sind nicht aufgeführt, da die Verwendung nicht empfohlen wird.</i> | <i>IMAP Einstellungen sind nicht aufgeführt, da die Verwendung nicht empfohlen wird.</i> | ||
− | ==== | + | ====Posteo.de==== |
POP3:pop.posteo.de (kostenpflichtig) | POP3:pop.posteo.de (kostenpflichtig) | ||
SMTP:smtp.posteo.de (kostenpflichtig) | SMTP:smtp.posteo.de (kostenpflichtig) | ||
POP Port:SSL 995 | POP Port:SSL 995 | ||
SMTP Port:SSL 465 | SMTP Port:SSL 465 | ||
− | + | Verbindungssicherheit: [https://tools.ietf.org/rfcmarkup/5246 TLS 1.2] mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Forward_Secrecy Perfect Forward Secrecy] | |
− | + | Standort Mailserver: BRD | |
[https://posteo.de/ posteo.de] | [https://posteo.de/ posteo.de] | ||
+ | |||
+ | ====Mailbox.org==== | ||
+ | |||
+ | POP3:pop3.mailbox.org (kostenpflichtig) | ||
+ | SMTP:smtp.mailbox.org (kostenpflichtig) | ||
+ | POP Port:SSL 995 | ||
+ | SMTP Port: STARTTLS 587 | ||
+ | Verbindungssicherheit: [https://tools.ietf.org/rfcmarkup/5246 TLS 1.2] mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Forward_Secrecy Perfect Forward Secrecy] | ||
+ | Standort Mailserver: BRD | ||
+ | |||
+ | [https://mailbox.org/ mailbox.org] | ||
====Riseup Mail==== | ====Riseup Mail==== | ||
Line 68: | Line 76: | ||
SMTP:mail.riseup.net | SMTP:mail.riseup.net | ||
POP Port:SSL 995 | POP Port:SSL 995 | ||
− | SMTP Port: SSL 465 oder | + | SMTP Port: SSL 465 oder STARTTLS 587 |
− | + | Verbindungssicherheit: [https://tools.ietf.org/rfcmarkup/5246 TLS 1.2] mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Forward_Secrecy Perfect Forward Secrecy] | |
− | + | Standort Mailserver:USA | |
[https://mail.riseup.net/ riseup.net] | [https://mail.riseup.net/ riseup.net] | ||
Line 79: | Line 87: | ||
POP Port: SSL 995 | POP Port: SSL 995 | ||
SMTP Port:SSL 465 | SMTP Port:SSL 465 | ||
− | Standort Mailserver:Israel | + | Standort Mailserver:Israel |
− | + | ||
[https://safe-mail.net/ Safe-Mail.net] | [https://safe-mail.net/ Safe-Mail.net] | ||
− | ==== | + | ====AikQ Mail==== |
POP3:aikq.de (kostenpflichtig) | POP3:aikq.de (kostenpflichtig) | ||
SMTP:aikq.de (kostenpflichtig) | SMTP:aikq.de (kostenpflichtig) | ||
− | POP Port: | + | POP Port: SSL 995 |
− | SMTP Port: | + | SMTP Port: SSL 465 |
− | + | Verbindungssicherheit: [https://tools.ietf.org/rfcmarkup/5246 TLS 1.2] mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Forward_Secrecy Perfect Forward Secrecy] | |
− | + | Standort Mailserver: BRD | |
[https://www.aikq.de/ aikq.de] | [https://www.aikq.de/ aikq.de] | ||
Line 99: | Line 106: | ||
SMTP:mail.vfemail.net | SMTP:mail.vfemail.net | ||
POP Port:SSL 995 | POP Port:SSL 995 | ||
− | SMTP Port: SSL 465 oder | + | SMTP Port: SSL 465 oder STARTTLS 587 |
+ | Verbindungssicherheit: [https://tools.ietf.org/rfcmarkup/5246 TLS 1.2] mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Forward_Secrecy Perfect Forward Secrecy] | ||
Standort Mailserver:USA | Standort Mailserver:USA | ||
− | + | Registrierung nur mit deaktivierten Adblock möglich | |
[https://www.vfemail.net/ vfemail.net] | [https://www.vfemail.net/ vfemail.net] | ||
− | ==== | + | ====Hushmail==== |
POP3:pop.hushmail.com (kostenpflichtig) | POP3:pop.hushmail.com (kostenpflichtig) | ||
SMTP:smtp.hushmail.com (kostenpflichtig) | SMTP:smtp.hushmail.com (kostenpflichtig) | ||
POP Port:SSL 995 | POP Port:SSL 995 | ||
− | SMTP Port: SSL 465 oder | + | SMTP Port: SSL 465 oder STARTTLS 587 |
+ | Verbindungssicherheit: kein Perfect Forward Secrecy! | ||
Standort Mailserver:Kanada | Standort Mailserver:Kanada | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[https://www.hushmail.com/ hushmail.com] | [https://www.hushmail.com/ hushmail.com] | ||
− | ==== | + | ====Cotse.net==== |
POP3:mail.cotse.net (kostenpflichtig) | POP3:mail.cotse.net (kostenpflichtig) | ||
SMTP:mail.cotse.net (kostenpflichtig) | SMTP:mail.cotse.net (kostenpflichtig) | ||
POP Port:SSL 995 | POP Port:SSL 995 | ||
− | SMTP Port: SSL 465 oder | + | SMTP Port: SSL 465 oder STARTTLS 587 |
Standort Mailserver:USA | Standort Mailserver:USA | ||
− | |||
[https://www.cotse.net/ cotse.net] | [https://www.cotse.net/ cotse.net] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Zoho-Mail==== | ====Zoho-Mail==== | ||
Line 144: | Line 140: | ||
POP Port:SSL 995 | POP Port:SSL 995 | ||
SMTP Port: SSL 465 | SMTP Port: SSL 465 | ||
+ | Verbindungssicherheit: [https://tools.ietf.org/rfcmarkup/5246 TLS 1.2] mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Forward_Secrecy Perfect Forward Secrecy] | ||
Standort Mailserver: USA | Standort Mailserver: USA | ||
− | |||
[https://mail.zoho.com/ Zoho-Mail] | [https://mail.zoho.com/ Zoho-Mail] | ||
Line 151: | Line 147: | ||
====Web.de==== | ====Web.de==== | ||
POP3: pop3.web.de | POP3: pop3.web.de | ||
− | SMTP: | + | SMTP:smtp.web.de |
POP Port: 995 SSL | POP Port: 995 SSL | ||
− | SMTP Port : | + | SMTP Port: STARTTLS 587 |
− | + | Verbindungssicherheit: [https://tools.ietf.org/rfcmarkup/5246 TLS 1.2] mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Forward_Secrecy Perfect Forward Secrecy] | |
− | + | Standort Mailserver: BRD | |
[https://web.de/ Web.de] | [https://web.de/ Web.de] | ||
Line 163: | Line 159: | ||
SMTP:mail.gmx.net | SMTP:mail.gmx.net | ||
POP Port: SSL 995 | POP Port: SSL 995 | ||
− | SMTP Port:SSL/ | + | SMTP Port:SSL/STARTTLS 25, 587 oder 465 |
− | + | Verbindungssicherheit: [https://tools.ietf.org/rfcmarkup/5246 TLS 1.2] mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Forward_Secrecy Perfect Forward Secrecy] | |
− | + | Standort Mailserver: BRD | |
[https://www.gmx.net/ gmx.net] | [https://www.gmx.net/ gmx.net] | ||
Line 173: | Line 169: | ||
SMTP:smtp.googlemail.com | SMTP:smtp.googlemail.com | ||
POP Port: SSL 995 | POP Port: SSL 995 | ||
− | SMTP Port: | + | Verbindungssicherheit: [https://tools.ietf.org/rfcmarkup/5246 TLS 1.2] mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Forward_Secrecy Perfect Forward Secrecy] |
− | + | SMTP Port: STARTTLS/SSL 587 oder 465 | |
− | + | Standort Mailserver: USA | |
[https://mail.google.com/ googlemail.de] | [https://mail.google.com/ googlemail.de] | ||
− | ==== | + | ====Outlook.com==== |
− | POP3: | + | POP3:pop-mail.outlook.com |
− | SMTP:smtp. | + | SMTP:smtp-mail.outlook.com |
POP Port: SSL 995 | POP Port: SSL 995 | ||
− | SMTP Port: | + | SMTP Port: STARTTLS 587 |
− | + | Standort Mailserver: USA | |
− | + | [https://www.outlook.com/ Outlook.com] | |
− | [https:// | + | |
====T-Online Mail==== | ====T-Online Mail==== | ||
POP3:securepop.t-online.de | POP3:securepop.t-online.de | ||
− | SMTP:securesmtp.t-online.de | + | SMTP:securesmtp.t-online.de |
POP Port: SSL 995 | POP Port: SSL 995 | ||
− | SMTP Port: | + | SMTP Port: STARTTLS 587 |
− | + | Verbindungssicherheit: [https://tools.ietf.org/rfcmarkup/5246 TLS 1.2] mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Forward_Secrecy Perfect Forward Secrecy] | |
+ | Standort Mailserver: BRD | ||
[https://email.t-online.de/ T-Online Mail] | [https://email.t-online.de/ T-Online Mail] | ||
Line 201: | Line 197: | ||
POP3:pop3.kabelmail.de | POP3:pop3.kabelmail.de | ||
− | SMTP:smtp:kabelmail.de | + | SMTP:smtp:kabelmail.de |
POP Port: SSL 995 | POP Port: SSL 995 | ||
− | SMTP Port: SSL 465 | + | SMTP Port: SSL 465 |
− | + | Verbindungssicherheit: [https://tools.ietf.org/rfcmarkup/5246 TLS 1.2] mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Forward_Secrecy Perfect Forward Secrecy] | |
+ | Zugang nur als Kabel Deutschland KDG Kunde! | ||
+ | Standort Mailserver: BRD | ||
− | + | [https://sso.kabelmail.de/ kabelmail.de] | |
====Yahoo Mail==== | ====Yahoo Mail==== | ||
Line 212: | Line 210: | ||
SMTP:smtp.mail.yahoo.de | SMTP:smtp.mail.yahoo.de | ||
POP Port: SSL 995 | POP Port: SSL 995 | ||
− | SMTP Port: | + | SMTP Port: STARTTLS 587 SSL 465 |
− | + | Verbindungssicherheit: TLS 1.2 ohne Perfect Forward Secrecy! | |
+ | Standort Mailserver: USA | ||
− | [ | + | [https://de.mail.yahoo.com/ Yahoo Mail] |
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Mehr: [[Weitere_Anwendungsm%C3%B6glichkeiten]] | Mehr: [[Weitere_Anwendungsm%C3%B6glichkeiten]] |
Latest revision as of 00:16, 29 October 2014
Hauptseite (de) | Informationen für JonDonym Nutzer
Contents |
Anwendungsmöglichkeiten für anonyme E-Mail Kommunikation
Wenn Sie ein und dieselbe Adresse öfter als ein Mal zum Senden oder Empfangen verwenden, "bauen" Sie damit eine Identität auf. Im Folgenden finden Sie einige Web-Dienste, mit denen Sie Ihr E-Mail-Pseudonym schnell wechseln können.
Remailer (E-Mails anonym senden)
Möchten Sie E-Mails senden, dem Adressaten und Dritten aber Ihre Identität nicht verraten, so können sie Remailer verwenden. Sollte die Installation der Remailer-Software für sie zu komplex und aufwendig sein oder haben sie unterwegs ihren Rechner nicht dabei, ist es möglich, ein Webinterface zu nutzen.
- Cotse Mixmailer
- PARANOIA REMAILER MIXMASTER (selbstsigniertes SSL-Zertifikat)
- AnonEmail (keine SSL-Verschlüsselung!)
Temporäre und Wegwerf-E-Mail Adressen
Dieses Thema finden Sie in der Online-Hilfe: Wegwerf-E-Mail Adressen nutzen
Hinweise zu Webmail Anbietern
Wir empfehlen für die E-Mail Kommunikation Mozilla Thunderbird mit JonDonym zu verwenden. Der Abruf via POP3-SSL und das Versenden von Nachrichten via SMTP ist komfortabel und auch billiger als die umfangreichen, grafiklastigen Webseiten der Mail-Provider regelmäßig mit dem Browser zu besuchen. Verwenden sie möglichst keine IMAP-Posfächer. Das verursacht hohen Traffic, da die Nachrichten auf dem Server verbleiben und bei jedem lesenden Zugriff erneut duch die Mixkaskaden gehen.
Yahoo
- Cookies erforderlich, Javascript muss für die Domians yahoo.com und yimg.com freigegeben werden. Einige Funktionen efordern die Freigabe von Javascript für die Doamin yahooapis.com.
GMX.de
- Registrierung für einen Account nur mit deutscher IP-Adresse möglich
- Für die Registrierung wird eine E-Mail Adresse benötigt, temporäre Mail-Adressen können verwendet werden.
- Javascript ist nicht nötig, Session-Cookies werden für die Nutzung des Webinterface benötigt.
- Mobile Version des Webinterface ist verfügbar: https://mm.gmx.net/login (SSL Verbindung kein Perfect Forward Secrecy)
Freenet.de
- Deutscher Freemail-Anbieter,
- Für die Registrierung wird eine E-Mail Adresse benötigt, temporäre Mail-Adressen können verwendet werden.
- Session-Cookies werden für die Nutzung des Webinterface benötigt.
- Mobile Version des Webinterface ist verfügbar: https://email.mobil.freenet.de/ (SSL-Zertifikat seit 22.6.14 abgelaufen)
GoogleMail (Nicht empfohlen!)
- Alle eingehenden und ausgehenden E-Mails werden von Google indexiert. Es wird nicht nur ein Profil des Account Inhabers aufgebaut, sondern auch Informationen über die Kommunikationspartner werden gesammelt.
- Es ist nicht möglich, E-Mails zu löschen. Die Mails werden mit dem Löschen Button lediglich als "nicht sichtbar" markiert und bleiben für Google weiter verfügbar.
- Google kooperiert mit der CIA im Rahmen des Future of Web Monitoring.
- Das Electronic Privacy Information Center (EPIC) versucht, Informationen über eine Zusammenarbeit mit der NSA zu erhalten. Bisher gibt es dazu keine Antwort.
POP Einstellungen Mail-Anbieter
Im folgenden eine Übersicht über die POP Einstellungen der gängigen Mailanbieter.
Hinweise zu einigen Diensten erhalten Sie unter dem Themenpunkt E-Mail-Konten in einer Minute
IMAP Einstellungen sind nicht aufgeführt, da die Verwendung nicht empfohlen wird.
Posteo.de
POP3:pop.posteo.de (kostenpflichtig) SMTP:smtp.posteo.de (kostenpflichtig) POP Port:SSL 995 SMTP Port:SSL 465 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 mit Perfect Forward Secrecy Standort Mailserver: BRD
Mailbox.org
POP3:pop3.mailbox.org (kostenpflichtig) SMTP:smtp.mailbox.org (kostenpflichtig) POP Port:SSL 995 SMTP Port: STARTTLS 587 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 mit Perfect Forward Secrecy Standort Mailserver: BRD
Riseup Mail
POP3:mail.riseup.net SMTP:mail.riseup.net POP Port:SSL 995 SMTP Port: SSL 465 oder STARTTLS 587 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 mit Perfect Forward Secrecy Standort Mailserver:USA
Safe-Mail.net
POP3:tamar.safe-mail.net SMTP:tamar.safe-mail.net (kostenpflichtig) POP Port: SSL 995 SMTP Port:SSL 465 Standort Mailserver:Israel
AikQ Mail
POP3:aikq.de (kostenpflichtig) SMTP:aikq.de (kostenpflichtig) POP Port: SSL 995 SMTP Port: SSL 465 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 mit Perfect Forward Secrecy Standort Mailserver: BRD
VFEmail
POP3:mail.vfemail.net SMTP:mail.vfemail.net POP Port:SSL 995 SMTP Port: SSL 465 oder STARTTLS 587 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 mit Perfect Forward Secrecy Standort Mailserver:USA Registrierung nur mit deaktivierten Adblock möglich
Hushmail
POP3:pop.hushmail.com (kostenpflichtig) SMTP:smtp.hushmail.com (kostenpflichtig) POP Port:SSL 995 SMTP Port: SSL 465 oder STARTTLS 587 Verbindungssicherheit: kein Perfect Forward Secrecy! Standort Mailserver:Kanada
Cotse.net
POP3:mail.cotse.net (kostenpflichtig) SMTP:mail.cotse.net (kostenpflichtig) POP Port:SSL 995 SMTP Port: SSL 465 oder STARTTLS 587 Standort Mailserver:USA
Zoho-Mail
POP3:pop3.zoho.com SMTP:smtp.zoho.com POP Port:SSL 995 SMTP Port: SSL 465 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 mit Perfect Forward Secrecy Standort Mailserver: USA
Web.de
POP3: pop3.web.de SMTP:smtp.web.de POP Port: 995 SSL SMTP Port: STARTTLS 587 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 mit Perfect Forward Secrecy Standort Mailserver: BRD
GMX.net
POP3:pop.gmx.net SMTP:mail.gmx.net POP Port: SSL 995 SMTP Port:SSL/STARTTLS 25, 587 oder 465 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 mit Perfect Forward Secrecy Standort Mailserver: BRD
Google Mail
POP3:pop.googlemail.com SMTP:smtp.googlemail.com POP Port: SSL 995 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 mit Perfect Forward Secrecy SMTP Port: STARTTLS/SSL 587 oder 465 Standort Mailserver: USA
Outlook.com
POP3:pop-mail.outlook.com SMTP:smtp-mail.outlook.com POP Port: SSL 995 SMTP Port: STARTTLS 587 Standort Mailserver: USA
T-Online Mail
POP3:securepop.t-online.de SMTP:securesmtp.t-online.de POP Port: SSL 995 SMTP Port: STARTTLS 587 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 mit Perfect Forward Secrecy Standort Mailserver: BRD
Kabelmail.de
POP3:pop3.kabelmail.de SMTP:smtp:kabelmail.de POP Port: SSL 995 SMTP Port: SSL 465 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 mit Perfect Forward Secrecy Zugang nur als Kabel Deutschland KDG Kunde! Standort Mailserver: BRD
Yahoo Mail
POP3:pop.mail.yahoo.de SMTP:smtp.mail.yahoo.de POP Port: SSL 995 SMTP Port: STARTTLS 587 SSL 465 Verbindungssicherheit: TLS 1.2 ohne Perfect Forward Secrecy! Standort Mailserver: USA