- 1 Sep 2010 - 09:27
- 31 Aug 2010 - 16:32
- 31 Aug 2010 - 16:32
Status der Anonymisierungs-Dienste
| Name | Nutzer | Verfügbarkeit | Geschwindigkeit | Antwortzeit |
|---|---|---|---|---|
Premium-Kaskaden (JonDonym) | ||||
| Sushi-SecureInternet8-Venus | 35 | hervorragend | 600-800 kbit/s | 2000-1000 ms |
| Neptun-Wombats-Berwald | 33 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 750-500 ms |
| Fondue-Uranus-SecureInternet7 | 15 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 1000-750 ms |
| Zeitwort-Speedpartner-Titan | 20 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 750 ms |
| SurfSky-SpeedPartner-PPartei | 8 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 750-500 ms |
| Mars-Euler-Opossum | 34 | hervorragend | 700-800 kbit/s | 1000-750 ms |
| Koelsch-Rousseau-SecureInternet1 | 22 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 750-500 ms |
| Grolsch-Benda-SecureInternet3 | 17 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 1000-500 ms |
| Locke-Goose-SecureInternet4 | 21 | hervorragend | 700-800 kbit/s | 1000-750 ms |
Kostenfreie Kaskaden (JonDonym) | ||||
| Papier-vega | 1201 / 1200 | ausgelastet | 40-50 kbit/s | 750-500 ms |
| HE-Freigeld | 401 / 400 | unbekannt | 40 kbit/s | 1000-500 ms |
Test/Experimental-Dienste | ||||
| Dresden (JAP) | 2080 | akzeptabel | 50 kbit/s | 2000-500 ms |
| JonDos Test Mix | 18 / 40 | hervorragend | 200 kbit/s | 750-500 ms |



