- 2 Mär 2010 - 13:27
- 26 Feb 2010 - 19:16
- 17 Feb 2010 - 11:37
- 23 Feb 2010 - 20:46
- 17 Feb 2010 - 15:53
Status der Anonymisierungs-Dienste
| Name | Nutzer | Verfügbarkeit | Geschwindigkeit | Antwortzeit |
|---|---|---|---|---|
Premium-Kaskaden (JonDonym) | ||||
| Goose-Ambrosine-SecureInternet4 | 43 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 1000-750 ms |
| Amun-Pluto-Euler | 11 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 750 ms |
| Koelsch-Rousseau-SecureInternet | 48 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 750-500 ms |
| SurfSky-SpeedPartner-PPartei | 15 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 750-500 ms |
| Zeitwort-Speedpartner-Jupiter | 16 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 750-500 ms |
| Euklid-Rose-ExarKun | 26 | hervorragend | 700-800 kbit/s | 1000-750 ms |
| Opossum-Unsu-Saturn | 25 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 750-500 ms |
| Circinus-Benda-SecureInternet3 | 16 | hervorragend | ≥ 800 kbit/s | 750-500 ms |
Kostenfreie Kaskaden (JonDonym) | ||||
| JonDos-dotplex1 | 572 / 1050 | hervorragend | 50 kbit/s | 750-500 ms |
| GPF2-dotplex2 | 314 / 1500 | hervorragend | 50 kbit/s | 750-500 ms |
| Rock-exarPub2 | 396 / 400 | hervorragend | 50 kbit/s | 750 ms |
| dotplex3-GPF | 453 / 2000 | hervorragend | 50 kbit/s | 750-500 ms |
| SpeedPartner-ULD | 429 / 1200 | hervorragend | 50 kbit/s | 750-500 ms |
| exarPub1-SecureInternet5 | 372 / 1500 | hervorragend | 50 kbit/s | 1000-750 ms |
Test/Experimental-Dienste | ||||
| Dresden (JAP) | 1475 | hervorragend | 50 kbit/s | 2000-750 ms |
| New Mix Protocol (JAP00.10.070) | 457 | hervorragend | 100 kbit/s | 2000-500 ms |
| Testmix 2 | 10 / 40 | hervorragend | 50 kbit/s | 1000-500 ms |



